Rybářská základna ležící na severním konci ostrova Averoy v Bremsnes fjordu, přímo proti městu Kristiansund. Tato lokalita se nachází na 63. rovnoběžce, tedy v místech, která jsou hned po Lofotech nejvíce vyhledávána pro celoroční velký výskyt ryb.
Poloha: Poloha ve fjordu, ale v v těsné blízkosti otevřeného moře zaručuje nejlepší podmínky pro lov ryb i za nepříznivého počasí. Podle našich zkušeností (měřeno množstvím úlovků) je toto místo vůbec nejlepším místem pro lov ryb na celém ostrově.
Ve třech budovách jsou situovány samostatné byty pro 2, 5, 6 a 8-9 osob. Celková kapacita je 38 míst.
V areálu je budova s místností na filetování ryb, na mrazení ryb (s množstvím mrazicích boxů o objemu 300 - 500 litrů a prodejna rybářských potřeb. Budovy jsou vzdáleny cca 200 metrů od přístaviště.
V celém areálu je k dispozici WIFI bezdrátové připojení k internetu
aktuální počasí najdete na adrese:
http://met.no/more_og_romsdal/kristiansund.html?fylkesvis
Vzdálenosti Praha - Bremsnes = 1780 km
Vybavení: Určeno pro jednotlivce i skupiny s vlastní dopravou, cena je uvedena za osobu. Ubytování je třeba volit podle počtu účastníků, doplatek za neobsazené lůžko je ve stejné výši jako cena za osobu.
Děti : děti bohužel nemají slevu
vlastní
mikrobusem
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.
| termín od | termín do | počet dní | cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2012 | 03.05.2012 | 11 | 11 300 Kč | rezervovat |
| 30.04.2012 | 10.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 07.05.2012 | 17.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 14.05.2012 | 24.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 21.05.2012 | 31.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 28.05.2012 | 07.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 04.06.2012 | 14.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 11.06.2012 | 21.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 18.06.2012 | 28.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 25.06.2012 | 05.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 02.07.2012 | 12.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 09.07.2012 | 19.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 16.07.2012 | 26.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 23.07.2012 | 02.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 30.07.2012 | 09.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 06.08.2012 | 16.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 13.08.2012 | 23.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 20.08.2012 | 30.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 27.08.2012 | 06.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 03.09.2012 | 13.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 10.09.2012 | 20.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 17.09.2012 | 27.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 24.09.2012 | 04.10.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 01.10.2012 | 11.10.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 08.10.2012 | 18.10.2012 | 11 | 11 950 Kč | rezervovat |
Praha
|
2 °C |
Djerba
|
12 °C |
Benátky
|
4 °C |
Paříž
|
7 °C |
Split
|
6 °C |
Korfu
|
13 °C |
dolar
|
19,02 Kč |
euro
|
25,17 Kč |
kuna
|
3,32 Kč |