Samostatně stojící dům se dvěma 2-3 lůžkovými a jednou 2 lůžkovou ložnicí pro klienty, 2x koupelna s WC, společenská místnost s BTV/SAT, vybavená kuchyně s elektrickým sporákem, mikrovlnkou, lednicí, nádobím. Terasa s možností posezení a grilování.
Poloha: na západní straně ostrova nad fjordem
Vzdálenosti 250 metrů od fjordu a přístaviště lodí
Vybavení: lodě: 2 lodě (pro 2-3 osoby) 4,5m s motory 20 a 15 HP, jedna loď (pro 2 osoby) 3,8m s motorem 20 HP
místo na filetování ryb, automatická pračka
Sport a zábava: rybolov, cyklistika, pěší turistika
Doporučujeme: vzhledem k poloze ve fjordu s možností výjezdu na otevřené moře ideální místo pro rybaření i při špatném počasí
ložnice se samostatnými postelemi, povlečení na postele a ručníky je třeba mít vlastní - spací pytle není možné používat !!!
polopenze - česká kuchyně - za příplatek
mikrobusy Ford Transit s velkým úložným prostorem
odjezdová místa bez příplatku (základní trasa): Písek, Tábor, Praha, Teplice, Ústí nad Labem .....
za příplatek možnost odjezdu z jakéhokoliv místa podle požadavku klienta
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.
| termín od | termín do | počet dní | cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2012 | 03.05.2012 | 11 | 11 900 Kč | rezervovat |
| 30.04.2012 | 10.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 07.05.2012 | 17.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 14.05.2012 | 24.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 21.05.2012 | 31.05.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 28.05.2012 | 07.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 04.06.2012 | 14.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 11.06.2012 | 21.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 18.06.2012 | 28.06.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 25.06.2012 | 05.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 02.07.2012 | 12.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 09.07.2012 | 19.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 16.07.2012 | 26.07.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 23.07.2012 | 02.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 30.07.2012 | 09.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 06.08.2012 | 16.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 13.08.2012 | 23.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 20.08.2012 | 30.08.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 27.08.2012 | 06.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 03.09.2012 | 13.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 10.09.2012 | 20.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 17.09.2012 | 27.09.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 24.09.2012 | 04.10.2012 | 11 | 12 500 Kč | rezervovat |
| 01.10.2012 | 11.10.2012 | 11 | 11 900 Kč | rezervovat |
| 08.10.2012 | 18.10.2012 | 11 | 11 900 Kč | rezervovat |
| 15.10.2012 | 25.10.2012 | 11 | 11 900 Kč | rezervovat |
| 22.10.2012 | 01.11.2012 | 11 | 11 900 Kč | rezervovat |
| 29.10.2012 | 08.11.2012 | 11 | 11 900 Kč | rezervovat |
Praha
|
2 °C |
Djerba
|
12 °C |
Benátky
|
4 °C |
Paříž
|
7 °C |
Split
|
6 °C |
Korfu
|
13 °C |
dolar
|
19,02 Kč |
euro
|
25,17 Kč |
kuna
|
3,32 Kč |